北京,代理美国oscilent,中频IF声表面波SAW滤波器

加工定制品牌美国oscilent
型号821-SL20.0M-02A种类滤波器
标称频率1MHz调整频差1MHz
温度频差1MHz总频差1MHz
负载电容1pF负载谐振电阻
激励电平1mW基准温度1℃
插入损耗1dB阻带衰减1dB
输入阻抗1kΩ输出阻抗1kΩ

if saw filter frequencies (mhz)
saw filter
20.0 821-sl20.0m-02a 0.24 9.30 0.13
32.0 813-sl32.0m-03a 2.70 12.50 0.50
32.7 835-if32.7m-b - - - - -
35.0 813-sl35.0m-03a 2.80 11.00 0.50
36.125 816-if36.125m-b 8.00 17.00 -
816-if36.125m-bb - - - - -
815-if36.125m-a - - - - -
38.0 813-sl38.0m-03a 2.70 11.50 0.50
38.9 835-if38.9m-e 5.90 27.50 0.50
835-if38.9m-f 6.80 30.00 0.50
38.912 871-if38.912m-e 1.50 17.00 -
871-if38.912m-f 1.50 17.00 -
809-if39.912m-c - - - - -
43.0 835-if43.0m-06a 6.50 26.80 0.45
42.384 838-if42.384m-a - - - - -
42.512 838-if42.512m-b - - - - -
43.5 815-if43.5m-c - - - - -
43.75 816-if43.75m-a 6.00 15.00 -
815-if43.75m-c - 23.50 0.60
835-if43.75m-05a 5.33 24.00 0.50
835-if43.75m-05b 5.48 21.30 0.45
815-if43.75m-a - - - - -
815-if43.75m-b - - - - -
44.0 835-if44.0m-e 5.68 24.50 -
835-if44.0m-05b 5.75 24.5 0.60
835-if44.0m-05a 5.88 25.00 0.50
835-if44.0m-06a 6.84 25.90 0.40
815-if44.0m-a - - - - -
815-if44.0m-b - - - - -
45.0 821-sl45.0m-10c 9.88 12.6 0.45
821-if45.0m-10a 10 24 0.4
821-sl45.0m-10b 10.10 16.4 0.4
813-sl45.0m-13a 13.85 18 0.7
45.77 809-sl45.77m-03 - - - - -
48.0 813-sl48.0m-03a 3.9 12.5 0.6
813-sl48.0m-10a 10.5 13.5 0.6
50.0 821-if50.0m-19a 19.99 27.70 0.58
813-sl50.0m-20a 21.08 15.50 0.40
55.0 821-if55.0m-09a 10.30 24.80 0.48
821-if55.0m-09b 10.30 21.00 0.50
821-sl55.0m-09b 10.45 12.70 0.40
821-if55.0m-09c 10.10 24.00 0.38
813-sl55.0m-20a 21.20 14.90 0.25
55.2 835-if55.2m-04a 4.27 23.80 0.60
56.25 821-if56.25m-d 10.45 18.80 0.70
821-if56.25m-a - - - - -
57.0 821-if57.0m-09a 10.13 20.00 0.50
57.5 821-if57.5m-29a 29.83 32.50 0.76
59.7 813-sl59.7m-05a 5.20 17.00 0.25
60.0 835-if60.0m-04a 4.28 23.80 0.55
821-if60.0m-10a 10.44 20.60 0.40
813-sl60.0m-10b 10.67 14.70 0.45
813-sl60.0m-10 11.00 10.50 0.60
813-sl60.0m-11 12.70 11.80 0.40
813-sl60.0m-19a - 14.10 0.55
813-sl60.0m-20b - 14.60 0.40
813-sl60.0m-10c 11.32 12.00 0.30
813-sl60.0m-10d 11.36 12.50 0.20
813-sl60.0m-22a 23.98 16.40 0.21
835-if60.0m-19a 19.54 25.20 0.52
835-if60.0m-19b 19.71 28.51 0.47
813-sl60.0m-21 - - - - -
60.51 821-if60.51m-13a 14.24 24.00 0.45
61.0 835-if61.0m-10a - 20.90 0.60
835-if61.0m-10b - 23.20 0.52
61.38 813-sl61.38m-02a 3.18 9.50 0.30
62.5 813-sl62.5m-04a 4.85 14.60 0.35
813-sl62.5m-05a 5.70 15.20 0.40
813-sl62.5m-06a 7.15 9.30 0.30
813-sl62.5m-06b 7.10 11.80 0.40
809-sl62.5m-06c 7.62 9.60 0.37
813-sl62.5m-10
10.60 15.50 0.40
809-sl62.5m-09a 11.25 11.20 1.00
820-if62.5m-14a 14.96 21.70 0.60
813-if62.5m-14b 15.30 23.80 0.50
813-if62.5m-14c 15.10 23.80 0.50
809-sl62.5m-16a 17.57 15.00 0.25
813-sl62.5m-16b 16.98 13.00 0.30
835-if62.5m-19a 19.17 23.70 0.60
820-if62.5m-19d 19.50 22.50 0.65
821-if62.5m-19d 19.48 23.30 0.55
809-sl62.5m-19d - 19.00 0.70
813-sl62.5m-19e - 14.70 0.45
820-if62.5m-19a 19.94 21.40 0.40
821-if62.5m-19e 20.00 21.50 0.50
820-if62.5m-19b 20.00 22.30 0.35
809-sl62.5m-19c 20.44 20.50 0.50
813-sl62.5m-19b 20.27 13.70 0.45
813-sl62.5m-19a 20.30 13.90 0.40
813-if62.5m-a 20.35 20.50 0.90
820-if62.5m-19c 20.73 23.00 0.50
813-if62.5m-20b 21.30 14.20 0.30
813-sl62.5m-20f 21.35 13.50 0.30
809-sl62.5m-20d 22.20 18.80 0.30
809-sl62.5m-21a 22.82 15.80 0.30
835-if62.5m-29a 29.27 29.20 0.67
813-sl62.5m-bc - - - - -
62.9 809-sl62.9m-20e 21.20 18.00 0.30
63.0 820-if63.0m-b fo±225 14.20 1.00
820-if63.0m-a - - - - -
63.8 813-sl63.8m-03a 3.60 13.30 0.30
813-sl63.8m-03b 3.74 13.50 0.30
65.0 835-if65.0m-04a 4.24 23.50 0.60
835-if65.0m-09a 9.45 19.80 0.72
821-if65.0m-h 10.52 18.50 0.65
813-sl65.0m-16a 17.07 12.00 0.21
835-if65.0m-d 19.60 24.50 0.60
813-if65.0m-29c 29.68 31.60 0.60
821-if65.0m-29a 29.85 29.50 0.57
820-if65.0m-29a 29.85 29.50 0.57
821-if65.0m-29b 29.90 29.50 0.54
813-if65.0m-29d 29.88 31.60 0.55
820-if65.0m-30a 30.30 31.50 0.65
835-if65.0m-g - - - - -
835-if65.0m-f - - - - -
838-if65.0m-d - - - - -
65.43 821-if65.43m-03a 3.95 22.00 0.45
65.54 820-if65.54m-e 19.60 25.40 0.45
65.8 813-sl65.8m-06a 6.60 16.50 0.30
813-if65.8m-07a 7.60 20.60 0.60
66.6 813-sl66.6m-02a 2.88 12.50 0.10
67.5 813-sl67.5m-10a 11.30 10.80 0.35
820-if67.5m-19a 19.50 23.50 0.55
813-sl67.5m-20a 21.05 13.20 0.38
68.75 813-if68.75m-a - - - - -
69.8 835-if69.8m-04a 4.27 22.50 0.55
69.99 821-if69.99m-16b 16.93 23.50 0.28
70.0 821-if70.0m-r 0.34 13.50 1.20
824-if70.0m-wa 0.33 8.50 0.40
820-if70.0m-r 0.34 13.50 1.20
820-if70.0m-u 0.59 13.70 0.80
819-if70.0m-u 0.59 13.70 0.80
820-if70.0m-e 1.20 23.00 0.40
819-if70.0m-x 1.30 18.20 0.50
819-if70.0m-ra - 20.00 0.80
813-sl70.0m-03 3.55 7.70 0.60
813-sl70.0m-04 4.46 8.50 0.80
820-if70.0m-s 4.50 21.50 0.50
813-sl70.0m-05 5.60 8.50 0.60
820-if70.0m-05b 5.68 21.60 0.50
813-sl70.0m-05b 5.80 9.20 0.60
821-if70.0m-05a 5.82 16.00 0.50
813-sl70.0m-06 6.50
if saw filter frequencies (mhz)
saw filter
20.0 821-sl20.0m-02a 0.24 9.30 0.13
32.0 813-sl32.0m-03a 2.70 12.50 0.50
32.7 835-if32.7m-b - - - - -
35.0 813-sl35.0m-03a 2.80 11.00 0.50
36.125 816-if36.125m-b 8.00 17.00 -
816-if36.125m-bb - - - - -
815-if36.125m-a - - - - -
38.0 813-sl38.0m-03a 2.70 11.50 0.50
38.9 835-if38.9m-e 5.90 27.50 0.50
835-if38.9m-f 6.80 30.00 0.50
38.912 871-if38.912m-e 1.50 17.00 -
871-if38.912m-f 1.50 17.00 -
809-if39.912m-c - - - - -
43.0 835-if43.0m-06a 6.50 26.80 0.45
42.384 838-if42.384m-a - - - - -
42.512 838-if42.512m-b - - - - -
43.5 815-if43.5m-c - - - - -
43.75 816-if43.75m-a 6.00 15.00 -
815-if43.75m-c - 23.50 0.60
835-if43.75m-05a 5.33 24.00 0.50
835-if43.75m-05b 5.48 21.30 0.45
815-if43.75m-a - - - - -
815-if43.75m-b - - - - -
44.0 835-if44.0m-e 5.68 24.50 -
835-if44.0m-05b 5.75 24.5 0.60
835-if44.0m-05a 5.88 25.00 0.50
835-if44.0m-06a 6.84 25.90 0.40
815-if44.0m-a - - - - -
815-if44.0m-b - - - - -
45.0 821-sl45.0m-10c 9.88 12.6 0.45
821-if45.0m-10a 10 24 0.4
821-sl45.0m-10b 10.10 16.4 0.4
813-sl45.0m-13a 13.85 18 0.7
45.77 809-sl45.77m-03 - - - - -
48.0 813-sl48.0m-03a 3.9 12.5 0.6
813-sl48.0m-10a 10.5 13.5 0.6
50.0 821-if50.0m-19a 19.99 27.70 0.58
813-sl50.0m-20a 21.08 15.50 0.40
55.0 821-if55.0m-09a 10.30 24.80 0.48
821-if55.0m-09b 10.30 21.00 0.50
821-sl55.0m-09b 10.45 12.70 0.40
821-if55.0m-09c 10.10 24.00 0.38
813-sl55.0m-20a 21.20 14.90 0.25
55.2 835-if55.2m-04a 4.27 23.80 0.60
56.25 821-if56.25m-d 10.45 18.80 0.70
821-if56.25m-a - - - - -
57.0 821-if57.0m-09a 10.13 20.00 0.50
57.5 821-if57.5m-29a 29.83 32.50 0.76
59.7 813-sl59.7m-05a 5.20 17.00 0.25
60.0 835-if60.0m-04a 4.28 23.80 0.55
821-if60.0m-10a 10.44 20.60 0.40
813-sl60.0m-10b 10.67 14.70 0.45
813-sl60.0m-10 11.00 10.50 0.60
813-sl60.0m-11 12.70 11.80 0.40
813-sl60.0m-19a - 14.10 0.55
813-sl60.0m-20b - 14.60 0.40
813-sl60.0m-10c 11.32 12.00 0.30
813-sl60.0m-10d 11.36 12.50 0.20
813-sl60.0m-22a 23.98 16.40 0.21
835-if60.0m-19a 19.54 25.20 0.52
835-if60.0m-19b 19.71 28.51 0.47
813-sl60.0m-21 - - - - -
60.51 821-if60.51m-13a 14.24 24.00 0.45
61.0 835-if61.0m-10a - 20.90 0.60
835-if61.0m-10b - 23.20 0.52
61.38 813-sl61.38m-02a 3.18 9.50 0.30
62.5 813-sl62.5m-04a 4.85 14.60 0.35
813-sl62.5m-05a 5.70 15.20 0.40
813-sl62.5m-06a 7.15 9.30 0.30
813-sl62.5m-06b 7.10 11.80 0.40
809-sl62.5m-06c 7.62 9.60 0.37
813-sl62.5m-10
10.60 15.50 0.40
809-sl62.5m-09a 11.25 11.20 1.00
820-if62.5m-14a 14.96 21.70 0.60
813-if62.5m-14b 15.30 23.80 0.50
813-if62.5m-14c 15.10 23.80 0.50
809-sl62.5m-16a 17.57 15.00 0.25
813-sl62.5m-16b 16.98 13.00 0.30
835-if62.5m-19a 19.17 23.70 0.60
820-if62.5m-19d 19.50 22.50 0.65
821-if62.5m-19d 19.48 23.30 0.55
809-sl62.5m-19d - 19.00 0.70
813-sl62.5m-19e - 14.70 0.45
820-if62.5m-19a 19.94 21.40 0.40
821-if62.5m-19e 20.00 21.50 0.50
820-if62.5m-19b 20.00 22.30 0.35
809-sl62.5m-19c 20.44 20.50 0.50
813-sl62.5m-19b 20.27 13.70 0.45
813-sl62.5m-19a 20.30 13.90 0.40
813-if62.5m-a 20.35 20.50 0.90
820-if62.5m-19c 20.73 23.00 0.50
813-if62.5m-20b 21.30 14.20 0.30
813-sl62.5m-20f 21.35 13.50 0.30
809-sl62.5m-20d 22.20 18.80 0.30
809-sl62.5m-21a 22.82 15.80 0.30
835-if62.5m-29a 29.27 29.20 0.67
813-sl62.5m-bc - - - - -
62.9 809-sl62.9m-20e 21.20 18.00 0.30
63.0 820-if63.0m-b fo±225 14.20 1.00
820-if63.0m-a - - - - -
63.8 813-sl63.8m-03a 3.60 13.30 0.30
813-sl63.8m-03b 3.74 13.50 0.30
65.0 835-if65.0m-04a 4.24 23.50 0.60
835-if65.0m-09a 9.45 19.80 0.72
821-if65.0m-h 10.52 18.50 0.65
813-sl65.0m-16a 17.07 12.00 0.21
835-if65.0m-d 19.60 24.50 0.60
813-if65.0m-29c 29.68 31.60 0.60
821-if65.0m-29a 29.85 29.50 0.57
820-if65.0m-29a 29.85 29.50 0.57
821-if65.0m-29b 29.90 29.50 0.54
813-if65.0m-29d 29.88 31.60 0.55
820-if65.0m-30a 30.30 31.50 0.65
835-if65.0m-g - - - - -
835-if65.0m-f - - - - -
838-if65.0m-d - - - - -
65.43 821-if65.43m-03a 3.95 22.00 0.45
65.54 820-if65.54m-e 19.60 25.40 0.45
65.8 813-sl65.8m-06a 6.60 16.50 0.30
813-if65.8m-07a 7.60 20.60 0.60
66.6 813-sl66.6m-02a 2.88 12.50 0.10
67.5 813-sl67.5m-10a 11.30 10.80 0.35
820-if67.5m-19a 19.50 23.50 0.55
813-sl67.5m-20a 21.05 13.20 0.38
68.75 813-if68.75m-a - - - - -
69.8 835-if69.8m-04a 4.27 22.50 0.55
69.99 821-if69.99m-16b 16.93 23.50 0.28
70.0 821-if70.0m-r 0.34 13.50 1.20
824-if70.0m-wa 0.33 8.50 0.40
820-if70.0m-r 0.34 13.50 1.20
820-if70.0m-u 0.59 13.70 0.80
819-if70.0m-u 0.59 13.70 0.80
820-if70.0m-e 1.20 23.00 0.40
819-if70.0m-x 1.30 18.20 0.50
819-if70.0m-ra - 20.00 0.80
813-sl70.0m-03 3.55 7.70 0.60
813-sl70.0m-04 4.46 8.50 0.80
820-if70.0m-s 4.50 21.50 0.50
813-sl70.0m-05 5.60 8.50 0.60
820-if70.0m-05b 5.68 21.60 0.50
813-sl70.0m-05b 5.80 9.20 0.60
821-if70.0m-05a 5.82 16.00 0.50
813-sl70.0m-06 6.50
張培星 手機:+86  177 1906 1040
atr co.,limited
平顶山市微龍电子科技有限公司
tel:+86 - 375 3357 600
地址:中國-河南省郟縣薛店李莊1號
e-mail: 1186714975@qq.com 
工作qq:1186714975
微信:atr17719061040

平顶山市微龙电子科技有限公司
张先生
15037516482
河南 平顶山 郏县 河南省平顶山市郏县薛店镇李庄1号
饮水机软管,食品级无毒无味硅胶管,铂金硫化硅胶软管
合肥大型工业风扇工业大吊扇车间仓库大功率吊扇拉瑞斯厂家安装
供应消失模设备、消失模铸造设备、消失模用真空发生机
SGP胶片 离子性中间膜 群安制造0.89
供应YES1-Q型双电源自动转换开关
北京,代理美国oscilent,中频IF声表面波SAW滤波器
SBS改性沥青防水卷材——好卷材就是重庆金达建材有限公司
优质圆脊瓦供应批发,优质圆脊瓦供应,宏祥缸瓦圆脊瓦
晋中庭院灯红中照明价格/灯杆厂家/楼体亮化改造
供应ZS-GT920一体式防震投光灯
东莞鸭舌帽制作厂,东莞广告帽子制作厂家,东莞太阳帽
淄博补偿器安装厂家哪家好我们公司专业生产各种钢管
hx-005分类球墨管价格、球墨铸铁管价格
会议桌布厂家|会议桌布|博鼎弘盛餐厅桌定制
高频焊翅片管对流散热 GC8-32暖气片 可任意组装
短期汽车租赁,汽车租赁
快修猿,手机上门维修
三人漫步机 河北大迪牌 钢 生产销售
咸宁氯化氢
供应烤架