Z2型120*165涨套

  • 提供加工定制:
  • 加工定制:
  • 品牌:
  • 型号:
  • 材质:
  • 重量:2.35
  • 规格尺寸:内径120mm*外径165mm
  • 轴向力:
  • 转矩:
  • 内径:
  • 外径:

产品名称:z2型胀紧联结套
产品品牌:somvo(国产)
产品材质:45#钢
表面处理:研磨/光饰
规格尺寸:内径120mm*外径165mm

 
特性
  z2型胀紧套由一个开口的双锥内环,一个开口的双锥外环和两个双锥压紧环组成。用内六角螺栓拧紧,拧紧时弹性环没有相对于轴毂的轴向移动,与z1型比较,同样压紧力能产生更大的径向压力,传递更大的载荷。为便于拆卸,在一个压紧环上有拆卸用螺孔,沿圆周共有2~4处。广泛应用于包装、印刷、纺织、机床等机械上。
z2型胀套基本尺寸和参数
规格
d×d 基本尺寸 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力pt
(n/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力pt’
(n/mm2) 螺钉的拧紧力矩ma(n.m) 重量g
(kg)
d d i l l1 d1 n ft mt
19×47 19 47 17 20 27.5 m6 8 27 0.26 200 90 14 0.24
20×47 20 47 17 20 27.5 m6 8 27 0.27 210 90 14 0.24
22×47 22 47 17 20 27.5 m6 8 27 0.3 195 90 14 0.24
24×50 24 50 17 20 27.5 m6 9 30 0.35 190 95 14 0.24
25×50 25 50 17 20 27.5 m6 9 30 0.38 190 95 14 0.25
28×55 28 55 17 20 27.5 m6 10 33 0.47 185 95 14 0.3
30×55 30 55 17 20 27.5 m6 10 33 0.5 175 95 14 0.32
32×60 32 60 17 20 27.5 m6 10 40 0.63 180 105 14 0.29
35×60 35 60 17 20 27.5 m6 12 40 0.7 180 105 14 0.3
38×63 38 63 17 20 27.5 m6 14 46 0.88 185 105 14 0.32
38×65 38 65 17 20 27.5 m6 14 46 0.88 185 105 14 0.33
40×65 40 65 17 20 27.5 m6 14 46 0.92 180 110 35 0.34
42×72 42 72 20 24 33.5 m8 12 65 1.36 200 117 35 0.48
42×75 42 75 20 24 33.5 m8 12 65 1.36 200 117 35 0.48
45×75 45 75 20 24 33.5 m8 12 72 1.62 210 125 35 0.57
48×80 48 80 20 24 33.5 m8 12 72 1.77 200 125 35 0.62
50×80 50 80 20 24 33.5 m8 12 71 1.77 190 115 35 0.6
55×85 55 85 20 24 33.5 m8 14 83 2.27 200 130 35 0.63
60×90 60 90 20 24 33.5 m8 14 83 2.47 180 120 35 0.69
65×95 65 95 20 24 33.5 m8 16 93 3.04 190 130 35 0.73
70×110 70 110 24 28 39 m10 14 132 4.6 210 130 70 1.26
75×115 75 115 24 28 39 m10 14 131 4.9 195 125 70 1.33
80×120 80 120 24 28 39 m10 14 131 5.2 180 120 70 1.4
85×125 85 125 24 28 39 m10 16 148 6.3 195 130 70 1.49
90×130 90 130 24 28 39 m10 16 147 6.6 180 125 70 1.53
95×135 95 135 24 28 39 m10 18 167 7.9 195 135 70 1.62
100×145 1o0 145 29 33 47 m12 14 192 9.6 195 135 125 2.01
105×150 105 150 29 33 47 m12 14 190 9.98 185 130 125 2.1
110×155 110 155 29 33 47 m12 14 191 10.5 180 125 125 2.15
120×165 120 165 29 33 47 m12 16 218 13.1 185 135 125 2.35
125×170 125 170 29 33 47 m12 18 220 13.78 180 130 125 2.95
130×180 130 180 34 38 52 m12 20 272 17.6 165 120 125 3.51
140×190 140 190 34 38 52 m12 22 298 20.9 165 125 125 3.85
150×200 150 200 34 38 52 m12 24 324 24.2 170 125 125 4.07
160×210 160 210 34 38 52 m12 26 350 28 170 130 125 4.3
170×225 170 225 38 44 60 m14 22 386 32.8 160 120 190 5.78
180×235 180 235 38 44 60 m14 24 420 37.8 165 125 190 6.05
190×250 190 250 46 52 68 m14 28 490 46.5 150 115 190 8.25
200×260 200 260 46 52 68 m14 30 525 52.5 150 115 190 8.65
21o×275 210 275 50 56 74 m16 24 599 62.89 151 115 295 10.1
220×285 220 285 50 56 74 m16 26 620 68 150 115 295 11.22
240×305 240 305 50 56 74 m16 30 715 85.5 160 125 295 12.2
250×315 250 315 50 56 74 m16 32 768 96 162 125 295 12.7
260×325 260 325 50 56 74 m16 34 800 104 165 130 295 13.2
280×355 280 355 60 66 86.5 m18 32 915 128 145 115 405 19.2
300×375 300 375 60 66 86.5 m18 36 1020 153 150 120 405 20.5
320×405 320 405 72 78 100.5 m20 36 1310 210 150 120 580 29.6
340×425 340 425 72 78 100.5 m20 36 1310 224 145 115 580 31.1
360×455 360 455 84 90 116 m22 36 1630 294 145 115 780 42.2
380×475 380 475 84 90 116 m22 36 1620 308 135 110 780 44
400×495 400 495 84 90 116 m22 36 1610 322 130 105 780 46
420×515 420 515 84 90 116 m22 40 1780 374 135 110 780 50
450×555 450 555 96 102 130 m24 40 2050 461.25 124 100 1000 65
480×585 480 585 96 102 130 m24 42 2160 518.4 124 100 1000 71
500×605 500 605 96 102 130 m24 44 2240 560 123 100 1000 72.6
530×640 530 640 96 102 130 m24 45 2330 617 121 100 1000 83.6
560×670 560 670 96 102 130 m24 48 2440 680 120 100 1000 85
600×710 600 710 96 102 130 m24 50 2580 775 118 100 1000 91
630×740 630 740 96 102 130 m24 52 2680 844 117 105 1000 94
670×780 670 780 96 102 130 m24 56 2820 944 116 100 1000 101
710×820 710 820 96 102 130 m24 60 2970 1054 115 100 1000 106
750×860 750 860 96 102 130 m24 62 3130 1173 115 100 1000 112
800×910 800 910 96 102 130 m24 66 3260 1300 112 100 1000 118
850×960 850 960 96 102 130 m24 70 3500 1487 113 100 1000 125
900×1010 900 1010 96 102 130 m24 75 3680 1650 112 100 1000 132
950×1060 950 1060 96 102 130 m24 80 3870 1838 112 100 1000 139
1000×1110 1000 1110 96 102 130 m24 82 4000 2000 110 100 1000 146
注:z2型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级

上海商尧精密机械有限公司
芮瑞
15001823267

昊大钢砂厂(图)|吉林钢丝切丸|钢丝切丸
冷水高压清洗机,工业零件油污清洗机
高弹力莱卡腰包 旅行防盗贴身零钱手机包
云希 阿基瑞林/乙酰基六肽-8 抗皱美容肽阿基瑞林化妆品原料
供应L-苯丙氨酸
Z2型120*165涨套
16Mn高精密无缝钢管
异型标签切割机
移动酒吧车
正德友邦 正德友邦EPS718 柴油车综合诊断仪
钨钢贴片机刀片、FUJN贴片机用钨钢切刀、剥线机刀片、
青铜峡批发蒸脸器
温泉输送聚氨酯保温管供货商
PE管材厂家_ 山东德源管业2018实时报价
供应拉斐尔整体家具/鞋柜
重庆中拓桥梁应用张拉设备一拖4厂家直销
河北制造小松鼠壁挂炉厂家有哪些
河北邯郸去哪里买数控开料机(加工中心)设备得多少钱一台?
北京大力 疏通机200型 物业酒店专用户外疏通机
北京打印价格|北京打印|赛可优商贸