- 加工定制:
- 电机功率:23
- 滚筒转速:2
- 摇摆角度:5
- 滚筒直径:7
- 碾刀尺寸:5
- 粒子直径:2
- 装机总容量:5
- 外形尺寸:45
- 重量:5
- 规格:
郑州易龙zw消防增压稳压设备是按照国家建筑标准设计图集98s205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
本设备的最高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa,消防储水容积大于150l、300l、450l,稳压水容积大于50l,用于消火栓系统时,水枪每股流量为2.5l/s、5l/s,充实水柱长度为7m、10m、13m;用于自动喷水系统时,每个喷头流量为1.0l/s,喷头压力为0.1mpa。
该设备可使消防给水管道系统最不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有的30秒消防水量,以保证消防泵在运行前的消防喷淋用水;该设备利用气压水罐设定的运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。p1(mpa)最不利点始终保持消防所需压力;p2(mpa)消防泵启泵压力;ps1(mpa)稳压泵启泵压力;ps2(mpa)稳压泵停泵压力。
序号 增压稳压设备型号 消防压力(mpa)p1 卧式隔膜式气压罐 配用水泵 运行压力
(mpa) 稳压水容积(l)
型号规格 工作压力比αb 消防储水容积(l) 型 号
标定容积 实际容积
1 zw(w)-ⅰ-x-7 0.10 xqw1000×0.6 0.75 300 390 25lg3-10×3
n=1.1kw p1=0.10 ps1=0.20
p2=0.17 ps2=0.25 148
2 zw(w)-ⅰ-z-10 0.16 xqw1000×0.6 0.80 150 312 25lg3-10×3
n=1.1kw p1=0.16 ps1=0.25
p2=0.22 ps2=0.30 145
3 zw(w)-ⅰ-x-10 0.16 xqw1000×0.6 0.80 300 312 25lg3-10×3
n=1.1kw p1=0.16 ps1=0.25
p2=0.22 ps2=0.30 145
4 zw(w)-ⅰ-x-13 0.22 xqw1000×0.6 0.80 300 312 25lg3-10×4
n=1.5kw p1=0.22 ps1=0.32
p2=0.30 ps2=0.37 126
5 zw(w)-ⅰ-xz-10 0.16 xqw1000×0.6 0.70 450 467 25lg3-10×4
n=1.5kw p1=0.16 ps1=0.30
p2=0.27 ps2=0.35 113
6 zw(w)-ⅰ-xz-13 0.22 xqw1000×0.6 0.70 450 452 25lg3-10×5
n=1.5kw p1=0.22 ps1=0.38
p2=0.35 ps2=0.43 98
7 zw(w)-ⅱ-z- a 0.22-0.38 xqw800×0.6 0.85 150 234 25lg3-10×6
n=2.2kw p1=0.38 ps1=0.49
p2=0.46 ps2=0.54 99
8 b 0.38-0.50 xqw800×1.0 0.85 150 234 25lg3-10×7
n=2.2kw p1=0.50 ps1=0.63
p2=0.60 ps2=0.68 82
9 c 0.50-0.65 xqw1000×1.0 0.85 150 234 25lg3-10×9
n=2.2kw p1=0.65 ps1=0.81
p2=0.78 ps2=0.86 67
10 d 0.65-0.85 xqw1000×1.6 0.85 150 234 25lg3-10×11
n=3.0kw p1=0.85 ps1=1.05
p2=1.02 ps2=1.10 54
11 e 0.85-1.00 xqw1000×1.6 0.85 150 234 25lg3-10×13 n=4.0kw p1=1.00 ps1=1.21
p2=1.19 ps2=1.27 57
12 zw(w)-ⅱ-x- a 0.22-0.38 xqw1000×0.6 0.80 300 312 25lg3-10×6
n=2.2kw p1=0.38 ps1=0.53
p2=0.50 ps2=0.58 87
13 b 0.38-0.5 xqw1000×1.0 0.80 300 312 25lg3-10×8
n=2.2kw p1=0.50 ps1=0.68
p2=0.65 ps2=0.73 72
14 c 0.50-0.65 xqw1000×1.0 0.80 300 312 25lg3-10×10
n=3.0kw p1=0.65 ps1=0.87
p2=0.84 ps2=0.92 59
15 d 0.65-0.85 xqw1000×1.6 0.80 300 312 25lg3-10×12
n=4.0kw p1=0.85 ps1=1.12
p2=1.09 ps2=1.18 57
16 e 0.85-1.00 xqw1000×1.6 0.80 300 312 25lg3-10×14
n=4.0kw p1=1.00 ps1=1.30
p2=1.27 ps2=1.36 50
17 zw(w)-ⅱ-xz- a 0.22-0.38 xqw1200×0.6 0.80 450 506 25lg3-10×6
n=2.2kw p1=0.38 ps1=0.53
p2=0.50 ps2=0.58 142
18 b 0.38-0.5 xqw1200×1.0 0.80 450 506 25lg3-10×8
n=2.2kw p1=0.50 ps1=0.68
p2=0.65 ps2=0.73 117
19 c 0.50-0.65 xqw1200×1.0 0.80 450 506 25lg3-10×10
n=3.0kw p1=0.65 ps1=0.87
p2=0.84 ps2=0.92 96
20 d 0.65-0.85 xqw1200×1.6 0.80 450 506 25lg3-10×12
n=4.0kw p1=0.85 ps1=1.12
p2=1.09 ps2=1.17 78
21 e 0.85-1.00 xqw1200×1.6 0.80 450 506 25lg3-10×14
n=4.0kw p1=1.00 ps1=1.30
p2=1.27 ps2=1.35 69
郑州易龙机械设备有限公司
电话:0371-63883706
手机:
传真:0371-63883707
q q: 1097716971
邮箱:
水泵及供水设备:
地址:郑州市南阳路大石桥320号(sohu广场de座950号)
邮编:450000
郑州易龙机械设备有限公司
张会鹏
13838500511
南阳路320号(soho广场DE座950号)
格栅树脂价格_191格栅板树脂生产厂家
奥迪外观内饰性能保养升级配件,易龙改装,大兴奥迪
江苏天益塑业塑料化粪池厂家徐州PE污水改造农村家用化粪池价格
供应耐高温硅胶铲
广元市景区参观讲解器租赁15021989317
郑州ZW消防增压稳压设备型号
台州简易车铣机周氏
风干机链条输送网带特点 钢丝网传送带厂家
丝杆升降结构|升降机|润驰减速机
辽宁盘锦臻安ZAD-8000单点壁挂氧气检测仪
供应优质耳机插座 小型环保 厂家直销
遥控开门机-泰州泰兴姜堰兴化配送服务中心
北京地源热泵系统保养费用,在线咨询
抓钢机 夹木器 液压抓钢机
供应RN3-10/30A,RN3-10/50A高压熔断器
MB3470 4口标准网关 产品图片 产品参数 产品中文说明
四川成都桥梁伸缩缝修补料 博达科技 超韧性桥梁伸缩缝修复
原生药材
2014年第九届伊朗国际汽车零配件展览会
201 304 不锈钢弯花机 铁艺弯花机 厂家直销凯得斯牌