- 样式:盘式
- 自动化程度:手动
- 适用对象:化学药品
- 品牌:
- 型号:1250
- 滤料类型:无烟煤
- 性能:
- 适用范围:化工
- 有效容积:
- 外形尺寸:
- 处理能力:
- 进料含水率:
- 滤饼含水率:
- 设备重量:
- 规格:
.gif 单位 dn15 dn20 dn25 dn32 dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150
0.1m法兰管 支 91.00 94.00 101.00 140.00 145.00 174.00 235.00 369.00
0.2m法兰管 支 96.00 98.00 107.00 151.00 155.00 188.00 270.00 403.00
0.3m法兰管 支 101.00 103.00 112.00 162.00 167.00 203.00 306.00 437.00
0.4m法兰管 支 105.00 108.00 116.00 173.00 174.00 217.00 341.00 470.00
0.5m法兰管 支 110.00 112.00 119.00 185.00 188.00 232.00 376.00 504.00
0.6m法兰管 支 115.00 117.00 125.00 195.00 199.00 247.00 412.00 538.00
0.7m法兰管 支 119.00 122.00 130.00 207.00 209.00 262.00 445.00 572.00
0.8m法兰管 支 127.00 126.00 134.00 217.00 221.00 277.00 480.00 606.00
0.9m法兰管 支 129.00 131.00 139.00 226.00 231.00 290.00 515.00 640.00
1.0m法兰管 支 133.00 136.00 146.00 231.00 243.00 302.00 551.00 673.00
1.1m法兰管 支 138.00 142.00 154.00 243.00 257.00 321.00 584.00 707.00
1.2m法兰管 支 144.00 146.00 163.00 255.00 271.00 340.00 626.00 741.00
1.3m法兰管 支 147.00 151.00 172.00 267.00 285.00 357.00 659.00 775.00
1.4m法兰管 支 152.00 159.00 181.00 279.00 299.00 376.00 696.00 809.00
1.5m法兰管 支 154.00 166.00 190.00 291.00 313.00 395.00 730.00 843.00
1.6m法兰管 支 162.00 174.00 199.00 304.00 327.00 412.00 763.00 876.00
1.7m法兰管 支 167.00 181.00 207.00 313.00 341.00 430.00 795.00 910.00
1.8m法兰管 支 172.00 189.00 215.00 324.00 355.00 447.00 830.00 944.00
1.9m法兰管 支 176.00 196.00 224.00 338.00 369.00 466.00 867.00 978.00
2.0m法兰管 支 187.00 205.00 232.00 350.00 383.00 485.00 900.00 1012.00
2.1m法兰管 支 212.00 241.00 364.00 397.00 504.00 935.00 1046.00
2.2m法兰管 支 218.00 248.00 380.00 411.00 513.00 972.00 1079.00
2.3m法兰管 支 227.00 255.00 393.00 425.00 542.00 1008.00 1113.00
2.4m法兰管 支 235.00 263.00 408.00 439.00 560.00 1040.00 1147.00
2.5m法兰管 支 243.00 270.00 423.00 453.00 578.00 1075.00 1181.00
2.6m法兰管 支 251.00 277.00 438.00 467.00 596.00 1112.00 1215.00
2.7m法兰管 支 259.00 286.00 452.00 481.00 616.00 1146.00 1249.00
2.8m法兰管 支 266.00 294.00 466.00 495.00 634.00 1186.00 1282.00
2.9m法兰管 支 275.00 302.00 481.00 509.00 655.00 1215.00 1316.00
3.0m法兰管 支 284.00 311.00 496.00 523.00 674.00 1252.00 1350.00
4.0m法兰管 支 362.00 397.00 642.00 675.00 888.00
衡水恒飞达压滤机有限公司
耿经理
18131811876
光明路
四川销售盘扣式脚手架厂家哪里有?欢迎咨询兴盟公司
杭州中式家装有哪些工作室-现代中式装修公司有哪些
润滑剂齿轮摩擦磨损承载能力试验机
酚醛模塑料短切玻璃纤维|短切玻璃纤维|泰山原料(查看)
KA400/1000V
供应供应压玻璃钢法兰管
【YKZG】液压卷圆机 卧式 角铁角钢扁铁外弯卷圆机
威乐LTD烙铁头
昆明结婚礼服定做,昆明礼服定制店
无钴湿度卡_温州湿度卡_通城捷而准
供应SD长型/垫高卡座
古越龙山二十年花雕价格【古越龙山20年花雕酒批发】买五送一
上海裹粉台 上海裹粉台厂家 上海裹粉台价格
灵芝菌种与灵芝菌棒的区别在哪里?
安仕办公迷你加湿器有人买吗
配件颗粒泡沫胶 相框配件 贴胶3M双面海绵胶 照片墙专用贴胶
脱漆水 环保脱漆剂 脱塑清洗剂
供应郑州比朗冷冻干燥机FD-1D-50压盖挂瓶型
厂家生产批发氮气缸 回程缸 剪板机氮气缸
东莞YDS-10L液氮罐价格