Waters Sunfire色谱柱186002560

  • 加工定制:
  • 品牌:waters
  • 型号:186002560
  • 提供加工定制:否
  • 测量范围:
  • 测量对象:
  • 控温范围:
  • 尺寸:
  • 重量:

主要特点:在中低ph条件下的通用性极佳,对各种分析物全呈现优异的峰形.高柱效的同时,其批间重现性良好.
waterssunfire色谱柱订购信息如下表: 
粒径 规格 c18 c8
2.5μm 1.0×50 mm 186003392 186003394
2.5μm 2.1×20 mm istm 186003397 186003398
2.5μm 2.1×30 mm 186003399 186003400
2.5μm 2.1×50 mm 186003401 186003402
2.5μm 3.0×20 mm istm 186003403 186003404
2.5μm 3.0×30 mm 186003407 186003408
2.5μm 3.0×50 mm 186003409 186003410
2.5μm 4.6×20 mm istm 186003411 186003412
2.5μm 4.6×30 mm 186003415 186003416
2.5μm 4.6×50 mm 186003417 186003418
2.5μm 4.6×75 mm 186003419 186003420
sunfiretm 3.5 μm 分析色谱柱
粒径 规格 c18 c8
3.5μm 1.0×50 mm 186002526 186002705
3.5μm 1.0×150 mm 186002528 186002706
3.5μm 2.1×20 mm istm 186002531 186002697
3.5μm 2.1×30 mm 186002532 186002709
3.5μm 2.1×50 mm 186002533 186002710
3.5μm 2.1×100 mm 186002534 186002711
3.5μm 2.1×150 mm 186002535 186002712
3.5μm 3.0×20 mm istm 186002686 186002701
3.5μm 3.0×30 mm 186003254 定制
3.5μm 3.0×50 mm 186002542 186002719
3.5μm 3.0× 100 mm 186002543 186002720
3.5μm 3.0×150 mm 186002544 186002721
3.5μm 4.6×20 mm istm 186002549 186002699
3.5μm 4.6×30 mm 186002550 186002728
3.5μm 4.6×50 mm 186002551 186002729
3.5μm 4.6×75 mm 186002552 186002730
3.5μm 4.6×100 mm 186002553 186002731
3.5μm 4.6×150 mm 186002554 186002732
粒径 规格 c18 c8 硅胶
5μm 1.0×150 mm 186002529 186002707 -
5μm 2.1×20 mm istm 186002537 186002698 -
5μm 2.1×30 mm 186002538 186002714 -
5μm 2.1×50 mm 186002539 186002715 -
5μm 2.1×100 mm 186002540 186002716 -
5μm 2.1×150 mm 186002541 186002717 -
5μm 3.0×20 mm istm 186002685 186002702 -
5μm 3.0×50 mm 186002545 186002723 -
5μm 3.0×100 mm 186002546 186002724 -
5μm 3.0×150 mm 186002547 186002725 -
5μm 3.0×250 mm 186002548 186002726 -
5μm 4.6×20 mm istm 186002555 186002700 -
5μm 4.6×30 mm 186002556 186002734 -
5μm 4.6×50 mm 186002557 186002735 -
5μm 4.6×100 mm 186002558 186002736 -
5μm 4.6×150 mm 186002559 186002737 186003453
5μm 4.6×250 mm 186002560 186002738 186003454
粒径 规格 c18 c8
3.5μm 2.1×100 mm 方法验证包 186002674 186002739
3.5μm 4.6×100 mm 方法验证包 186002675 186002740
3.5μm 4.6×150 mm 方法验证包 186002676 186002741
5μm 4.6×100 mm 方法验证包 186002677 186002742
5μm 2.1×150 mm 方法验证包 186002678 186002743
5μm 4.6×150 mm 方法验证包 186002679 186002744
5μm 4.6×250 mm 方法验证包 186002680 186002745
粒径 规格 c18 c8
新型2.5μm 2.1×10 mm sentrytm 1860033951 1860033961
保护柱(2/ 包)
新型2.5μm 3.0×20 mm sentrytm 1860034052 1860034062
保护柱(2/ 包)
新型2.5μm 4.6×20 mm sentrytm 1860034132 1860034142
保护柱(2/ 包)
3.5μm 2.1×10 mm sentrytm 1860025301 1860027081
保护柱(2/ 包)
3.5μm 3.0×20 mm sentrytm 1860026812 1860027182
保护柱(2/ 包)
3.5μm 4.6×20 mm sentrytm 1860026822 1860027272
保护柱(2/ 包)
5μm 2.1×10 mm sentrytm 1860025361 1860027131
保护柱(2/ 包)
5μm 4.6 × 20 mm sentrytm 1860026842 1860027332
保护柱(2/ 包)
5μm 3.0 × 20 mm sentrytm 1860026832 1860027222
保护柱(2/ 包)
需配universal sentrytm 保护柱套2.1×10mm wat097958、
2. 需配universal sentrytm 保护柱套3.0×20mm/4.6×20mm wat046910

石家庄斯朗实验室仪器科技有限公司

15033433931

广州支撑顶,广州支撑顶(图),广州支撑顶价格
合肥铝合金防盗窗不同材料特点价格
银泰导轨 带保持器全滚柱型MSR系列
优质顶管厂家,中翔升降机械
河北畅销款 日产12吨预糊化淀粉生产线 百脉海源
Waters Sunfire色谱柱186002560
美国进口高纯石英砂99.99%以上 HPQ-SG
临平幼儿英语培训俱乐部价格,杭州维林思维英语
生豆芽的机器 吉林鑫丰全自动豆芽机
盐城免漆生态板生产厂家,蓝羊羊价格优惠质量可靠欢迎来电咨询
厂家直供智然果坊 原色开心果
供应田元不锈钢食用菌灭菌方柜 方形食用菌灭菌器
绿化|福州景晖生态工程|福州园林绿化种子批发
eps外墙线条,临沂创新欧式构件,青岛eps外墙线条
高档箱包、手袋、皮具五金 合金压铸五金 手袋扣 提手 手把
自动化物流流水线 快递输送线
供应云南广西井水处理设备,珠海地下水处理设备
租售次新40HC集装箱
现货销售江苏产NO9901镍铁合金圆钢
无锡大科机械(在线咨询),二辊轧机,二辊轧机多少钱